- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 17
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-028 | Casa / Xalet | L'Escala L'Escala | 3 | 500 | 52 | 1.850.000€ | |
20-020 | Casa / Xalet | Viladamat | 12 | 287 | 53 | 695.000€ | |
10-014 | Casa / Xalet | L'Escala L'Escala | 6 | 310 | 5 | 595.000€ | |
20-034 | Casa / Xalet | L'Escala L'Escala | 6 | 288 | 35 | 570.000€ | |
20-027 | Casa adossada | L'Escala L'Escala | 5 | 369 | 48 | 550.000€ | |
10-017 | Casa / Xalet | L'Escala L'Escala | 4 | 261 | 49 | 498.000€ | |
20-021 | Casa / Xalet | L'Escala L'Escala | 5 | 216 | 23 | 429.000€ | |
10-043 | Casa / Xalet | L'Escala L'Escala | 3 | 125 | 16 | 360.000€ | |
21-016 | Dúplex | L'Escala L'Escala | 3 | 94 | 25 | 340.000€ | |
21-033 | Apartament | L'Escala L'Escala | 3 | 122 | 32 | 320.000€ | |
PUE0012 | Casa de Poble | Vilacolum | 3 | 176 | 43 | 320.000€ | |
21-031 | Apartament | L'Escala L'Escala - Montgó | 3 | 71 | 38 | 275.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 17